Jakie są możliwe ścieżki kształcenia w Polsce? Sprawdź tu https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
Jakie są możliwe ścieżki kształcenia w Polsce? Sprawdź tu https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
Gdzie znajdę pomoc z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego? Sprawdź tu https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/
Informacje o zawodach szkolnictwa zawodowego znajdziesz tu https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
Znajdź odpowiednią szkołę dla siebie https://celujwzawody.pl/
Test predyspozycji zawodowych (on-line) http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/form,2,0.html
Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
Filmy o zawodach https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
Cykl filmów- drogi zawodowe https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
Doradztwo zawodowe w szkole- czy to fanaberia? https://indywidualni.pl/edustrefa/doradztwo-zawodowe-w-szkole-podstawowej-czy-to-fanaberia
Zawody przyszłości http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery/zawody-przyszlosci/
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY
Województwo wielkopolskie
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz | 721301 |
| 4 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 5 | Cieśla | 711501 |
| 6 | Cukiernik | 751201 |
| 7 | Dekarz | 712101 |
| 8 | Drukarz fleksograficzny | 732209 |
| 9 | Drukarz offsetowy | 732210 |
| 10 | Elektromechanik | 741201 |
| 11 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 12 | Elektronik | 742117 |
| 13 | Elektryk | 741103 |
| 14 | Garbarz skór | 753501 |
| 15 | Kamieniarz | 711301 |
| 16 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 17 | Kowal | 722101 |
| 18 | Krawiec | 753105 |
| 19 | Kucharz | 512001 |
| 20 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 21 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 22 | Mechanik motocyklowy | 723107 |
| 23 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 24 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 25 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 26 | Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
| 27 | Mechatronik | 742118 |
| 28 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 29 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 30 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 31 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 32 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 33 | Monter systemów rurociągowych | 712613 |
| 34 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 35 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 36 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 37 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 38 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 39 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 40 | Piekarz | 751204 |
| 41 | Pracownik pomocniczy gastronomii | 941203 |
| 42 | Pracownik pomocniczy mechanika | 932916 |
| 43 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |
| 44 | Pracownik pomocniczy stolarza | 932918 |
| 45 | Pracownik pomocniczy ślusarza | 932917 |
| 46 | Stolarz | 752205 |
| 47 | Ślusarz | 722204 |
| 48 | Tapicer | 753402 |
| 49 | Technik analityk | 311103 |
| 50 | Technik automatyk | 311909 |
| 51 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 52 | Technik budownictwa | 311204 |
| 53 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 54 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
| 55 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 56 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 57 | Technik elektronik | 311408 |
| 58 | Technik elektryk | 311303 |
| 59 | Technik energetyk | 311307 |
| 60 | Technik garbarz | 311912 |
| 61 | Technik gazownictwa | 311913 |
| 62 | Technik geodeta | 311104 |
| 63 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
| 64 | Technik informatyk | 351203 |
| 65 | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
| 66 | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 |
| 67 | Technik logistyk | 333107 |
| 68 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 69 | Technik mechanik | 311504 |
| 70 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 71 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 72 | Technik mechatronik | 311410 |
| 73 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 74 | Technik procesów drukowania | 311935 |
| 75 | Technik programista | 351406 |
| 76 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 77 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 78 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 79 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 80 | Technik spedytor | 333108 |
| 81 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 82 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 83 | Technik technologii wyrobów skórzanych | 311926 |
| 84 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 85 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 86 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 87 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 88 | Technik urządzeń dźwigowych | 311940 |
| 89 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 90 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
| 1 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
| 2 | Fotograf | 343101 |
| 3 | Fryzjer | 514101 |
| 4 | Kaletnik | 753702 |
| 5 | Kelner | 513101 |
| 6 | Kominiarz | 713303 |
| 7 | Koszykarz-plecionkarz | 731702 |
| 8 | Kuśnierz | 753106 |
| 9 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 10 | Modelarz odlewniczy | 721104 |
| 11 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 12 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 13 | Obuwnik | 753602 |
| 14 | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych | 812107 |
| 15 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego | 812122 |
| 16 | Operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 815204 |
| 17 | Operator procesów introligatorskich | 732305 |
| 18 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 19 | Operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 818116 |
| 20 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 21 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 22 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
| 23 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 24 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
| 25 | Pracownik pomocniczy krawca | 932915 |
| 26 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 27 | Rolnik | 613003 |
| 28 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 29 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 30 | Technik awionik | 315316 |
| 31 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 32 | Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin | 311945 |
| 33 | Technik ceramik | 311944 |
| 34 | Technik dentystyczny | 321402 |
| 35 | Technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 |
| 36 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
| 37 | Technik fotografii i multimediów | 343105 |
| 38 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 39 | Technik hotelarstwa | 422402 |
| 40 | Technik leśnik | 314301 |
| 41 | Technik masażysta | 325402 |
| 42 | Technik obuwnik | 311916 |
| 43 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 44 | Technik odlewnik | 311705 |
| 45 | Technik organizacji turystyki | 422104 |
| 46 | Technik papiernictwa | 311601 |
| 47 | Technik przemysłu metalurgicznego | 311708 |
| 48 | Technik reklamy | 333907 |
| 49 | Technik rolnik | 314207 |
| 50 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 51 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 52 | Technik technologii szkła | 311925 |
| 53 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 54 | Technik transportu drogowego | 311927 |
| 55 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
| 56 | Technik usług kelnerskich | 513102 |
| 57 | Technik włókiennik | 311932 |
| 58 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
| 59 | Zdobnik ceramiki | 731609 |
| 60 | Zdun | 711203 |
Żródło:

